![]()
弊社で提供している、PDFフォント○×チェッカーによる、2008年4月期の、PDFチェック状況です。
上位10位まで表示しています。
「○」フォント埋め込みが成功したPDFを生成したソフト
| Creator | 件数 | % |
|---|---|---|
| Adobe Illustrator | 261 | 19.5% |
| PScript5.dll | 201 | 15.0% |
| Adobe InDesign | 199 | 14.9% |
| (不明) | 136 | 10.2% |
| PageMaker | 50 | 3.7% |
| Word 用 Acrobat PDFMaker | 44 | 3.3% |
| QuarkXPress | 41 | 3.1% |
| FrameMaker | 39 | 2.9% |
| PrimoPDF | 38 | 2.8% |
| Xelo PDFLibrary | 25 | 1.9% |
| (その他) | 303 | 22% |
| 合計 | 1337 |
「×」フォント埋め込みが失敗したPDFを生成したソフト
| Creator | 件数 | % |
|---|---|---|
| (不明) | 224 | 32.0% |
| PScript5.dll | 119 | 17.0% |
| Microsoft Office Word 2007 | 42 | 6.0% |
| Adobe Illustrator | 38 | 5.4% |
| Word 用 Acrobat PDFMaker | 38 | 5.4% |
| Xelo PDFLibrary | 30 | 4.3% |
| TeX | 23 | 3.3% |
| FrameMaker | 18 | 2.6% |
| Microsoft Word | 7 | 1.0% |
| PageMaker | 6 | 0.9% |
| (その他) | 124 | 18% |
| 合計 | 669 |
実は、解析するにあたり、同じソフトの細かいバージョンも記録されているので、どう集計するか試行錯誤しているところだったりします。
ご参考にしていただければ幸いです。