2015年4月20日
株式会社 吉田印刷所
Illustrator・PhotoshopなどのAdobeのデザイン用アプリで
使用されているバージョンのアンケート結果を公開
(2015年3月調査)
Creative Cloudユーザーはほぼ半数に。ただしユーザーの支持はまだCS6がメイン。
株式会社吉田印刷所(新潟県五泉市・代表取締役社長 吉田和久)は、印刷業界・デザイナー向けに行った「Adobeのデザイン用アプリで使用されているバージョン」のアンケートの結果を公開した。
今回の調査結果では、Creative Cloud(以下CC)の利用割合は半数に近くなり、検討中のユーザーを含めると半数を超える結果となった。
ただ、メインで使っているバージョンを見てみると、パッケージ版・CC版を合わせたCS6のユーザーがどのアプリでも多く、CS6を中心にCS5・CCのユーザーが分散している結果となった。
アンケート概要
株式会社吉田印刷所では自社サイトにて印刷業界・デザイナー向けに「DTP・デザインで使用するAdobeソフトのバージョンアンケート」アンケートを2015年3月に行った。
| アンケート期間 | 2015年3月11日~2015年3月31日 |
|---|---|
| アンケート対象 | DTP・デザイン・印刷関係のAdobeソフトユーザー |
| アンケート方法 | ウェブに設置したアンケートによる回答(無記名回答) |
| アンケート内容 |
|
| アンケート回答者数 | 200名 |
アンケート結果
■Illustratorについて
●メインで使用するバージョン
| バージョン | 割合 |
|---|---|
| Illustrator 5/5.5 | 1.0% |
| Illustrator 7 | 0.0% |
| Illustrator 8 | 0.0% |
| Illustrator 9 | 0.0% |
| Illustrator 10 | 0.5% |
| Illustrator CS1 | 0.5% |
| Illustrator CS2 | 0.5% |
| Illustrator CS3 | 7.0% |
| Illustrator CS4 | 11.0% |
| Illustrator CS5/5.1 | 27.5% |
| Illustrator CS6(パッケージ または ライセンス) | 20.5% |
| Illustrator CS6(CC付属) | 7.5% |
| Illustrator CC | 5.5% |
| Illustrator CC(2014) | 18.5% |
| 使っていない | 0.0% |
●使用バージョンについて
| 回答 | 割合 |
|---|---|
| ひとつのバージョンのみ使用 | 23.5% |
| 複数のバージョンを併用 | 76.5% |
●複数のバージョンを併用している場合のバージョンについて(複数回答可)
| バージョン | 割合 |
|---|---|
| Illustrator 5/5.5 | 0.7% |
| Illustrator 7 | 0.7% |
| Illustrator 8 | 4.6% |
| Illustrator 9 | 0.7% |
| Illustrator 10 | 3.3% |
| Illustrator CS1 | 0.7% |
| Illustrator CS2 | 7.2% |
| Illustrator CS3 | 19.0% |
| Illustrator CS4 | 19.0% |
| Illustrator CS5/5.1 | 26.1% |
| Illustrator CS6(パッケージ または ライセンス) | 24.8% |
| Illustrator CS6(CC付属) | 12.4% |
| Illustrator CC | 10.5% |
| Illustrator CC(2014) | 17.0% |
■Photoshopについて
●メインで使用するバージョン
| バージョン | 割合 |
|---|---|
| Photoshop 4 | 0.5% |
| Photoshop 5/5.5 | 2.5% |
| Photoshop 6 | 1.0% |
| Photoshop 7 | 0.0% |
| Photoshop CS1 | 0.5% |
| Photoshop CS2 | 1.5% |
| Photoshop CS3 | 8.0% |
| Photoshop CS4 | 11.0% |
| Photoshop CS5/5.1 | 23.5% |
| Photoshop CS6(パッケージ または ライセンス) | 20.5% |
| Photoshop CS6(CC付属) | 4.0% |
| Photoshop CC | 3.5% |
| Photoshop CC(2014) | 22.5% |
| 使っていない | 1.0% |
●使用バージョンについて
| 回答 | 割合 |
|---|---|
| ひとつのバージョンのみ使用 | 39.5% |
| 複数のバージョンを併用 | 60.5% |
●複数のバージョンを併用している場合のバージョンについて(複数回答可)
| バージョン | 割合 |
|---|---|
| Photoshop 4 | 1.7% |
| Photoshop 5/5.5 | 3.3% |
| Photoshop 6 | 1.7% |
| Photoshop 7 | 2.5% |
| Photoshop CS1 | 1.7% |
| Photoshop CS2 | 2.5% |
| Photoshop CS3 | 12.4% |
| Photoshop CS4 | 14.9% |
| Photoshop CS5/5.1 | 17.4% |
| Photoshop CS6(パッケージ または ライセンス) | 23.1% |
| Photoshop CS6(CC付属) | 9.9% |
| Photoshop CC | 10.7% |
| Photoshop CC(2014) | 15.7% |
■InDesignについて
●メインで使用するバージョン
| バージョン | 割合 |
|---|---|
| InDesign 1 | 0.0% |
| InDesign 2 | 0.0% |
| InDesign CS1 | 0.5% |
| InDesign CS2 | 1.0% |
| InDesign CS3 | 8.5% |
| InDesign CS4 | 11.5% |
| InDesign CS5 | 9.5% |
| InDesign CS5.5 | 11.5% |
| InDesign CS6(パッケージ または ライセンス) | 18.5% |
| InDesign CS6(CC付属) | 7.0% |
| InDesign CC | 4.5% |
| InDesign CC(2014) | 15.5% |
| 使っていない | 12.0% |
●使用バージョンについて
| 回答 | 割合 |
|---|---|
| ひとつのバージョンのみ使用 | 35.5% |
| 複数のバージョンを併用 | 64.5% |
●複数のバージョンを併用している場合のバージョンについて(複数回答可)
| バージョン | 割合 |
|---|---|
| InDesign 1 | 0.0% |
| InDesign 2 | 0.0% |
| InDesign CS1 | 2.3% |
| InDesign CS2 | 6.2% |
| InDesign CS3 | 18.6% |
| InDesign CS4 | 17.1% |
| InDesign CS5 | 23.3% |
| InDesign CS5.5 | 14.0% |
| InDesign CS6(パッケージ または ライセンス) | 24.8% |
| InDesign CS6(CC付属) | 16.3% |
| InDesign CC | 10.1% |
| InDesign CC(2014) | 18.6% |
■Acrobatについて
●メインで使用するバージョン
| バージョン | 割合 |
|---|---|
| Acrobat 4 | 0.0% |
| Acrobat 5 | 0.0% |
| Acrobat 6 | 0.5% |
| Acrobat 7 | 2.0% |
| Acrobat 8 | 5.5% |
| Acrobat 9 | 18.0% |
| Acrobat X | 35.0% |
| Acrobat XI | 33.0% |
| 使っていない | 6.0% |
●使用バージョンについて
| 回答 | 割合 |
|---|---|
| ひとつのバージョンのみ使用 | 71.5% |
| 複数のバージョンを併用 | 28.5% |
●複数のバージョンを併用している場合のバージョンについて(複数回答可)
| バージョン | 割合 |
|---|---|
| Acrobat 4 | 1.8% |
| Acrobat 5 | 5.3% |
| Acrobat 6 | 0.0% |
| Acrobat 7 | 10.5% |
| Acrobat 8 | 15.8% |
| Acrobat 9 | 26.3% |
| Acrobat X | 45.6% |
| Acrobat XI | 14.0% |
■Creative Cloudについて
●導入状況について
| 回答 | 割合 |
|---|---|
| 既に使っています | 48.0% |
| 導入予定あり | 6.5% |
| しばらく様子見 | 32.0% |
| 使う予定はない | 13.5% |
●Creative Cloudの単体プランを知っているか?
| 回答 | 割合 |
|---|---|
| はい | 90.5% |
| いいえ | 9.5% |
■Adobeのウェブサイトについて
●Design Magazineについて
| 回答 | 割合 |
|---|---|
| よく閲覧しています | 7.5% |
| たまに見る程度です | 61.5% |
| 知りません | 31.0% |
株式会社吉田印刷所について
株式会社吉田印刷所は、1920年創業の様々な印刷サービスを提供する印刷会社です。
新潟県五泉市という地域に根付いた印刷会社ですが、ネットで印刷を全国から受注する取り組みも2000年より業界に先駆けて行っており、近年はグラシン紙や和紙などの極薄紙のカラー印刷などにも取り組み、市場の開拓を進めています。
●お問い合わせ担当者
株式会社吉田印刷所 営業部 笹川( info@ddc.co.jp )
〒959-1835 新潟県五泉市今泉902-1
TEL.0250-43-6144














