用紙のサイズについて
このページでは用紙のサイズについて掲載しています。
日本で一般的に使われている用紙のサイズはJIS規格で定められています。
ポスター・フライヤー・パンフレット・チラシなど用途に合わせたサイズをお選び下さい。
印刷通販「トクプレ.」では最大B1サイズ(1030×728mm)まで対応しております。
A列
| サイズ名 | サイズ(mm) | 用途 |
| A0 | 1189×841 | ポスター |
| A1 | 841×594 | ポスター |
| A2 | 594×420 | ポスター |
| A3 | 420×297 | チラシ・フライヤー・パンフレット 小型ポスター |
| A4 | 297×210 | チラシ・フライヤー |
| A5 | 210×148 | チラシ・フライヤー |
| A6 | 148×105 | ハガキ |
| A7 | 105×74 | |
| A8 | 74×52 | |
| A9 | 52×37 | |
| A10 | 37×26 |
|
B列
| サイズ名 | サイズ(mm) | 用途 |
| B0 | 1456×1030 | ポスター |
| B1 | 1030×728 | ポスター |
| B2 | 728×515 | ポスター |
| B3 | 515×364 | ポスター |
| B4 | 364×257 | チラシ・フライヤー |
| B5 | 257×182 | チラシ・フライヤー・パンフレット |
| B6 | 182×128 | チラシ・フライヤー |
| B7 | 128×91 | |
| B8 | 91×64 | |
| B9 | 64×45 | |
| B10 | 45×32 |
サイズのイメージ

B1サイズの半分のサイズがB2サイズ、その半分がB3サイズ…という感じになります。(A列も同じです)





資料請求






